Беговая дорожка DFC MODERN W
Код товара: 3150
Доставка: г. Усть-Каменогорск от 9 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
доступен предзаказ
46 990 ₽
233 563.79тнг.
шт.
Рассрочка 0/0/3 за 15 663 ₽/мес.
Основные характеристики | |
Система нагрузки | Электрические |
Применение | Для дома |
Вес пользователя, кг | 110 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Нет |
Мощность двигателя, лс | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 16 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Длина полотна, см | 125 |
Ширина полотна, см | 42 |
Толщина бегового полотна, мм | 1,6 |
Монитор и программы | |
Измерение пульса | Да |
Количество программ тренировок | 12 |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пройденной дистанции | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Тип датчика пульса | Сенсорные датчики |
Тип дисплея | 5" LCD дисплей с голубой подсветкой |
Язык интерфейса | Английский |
Дополнительные характеристики | |
Конструкция | Складные |
Гарантийный срок | 1 год |
Держатель для бутылки | Нет |
Держатель для планшета | Да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Мультимедиа | 2 встроенных динамика, mini-Jack 3.5 |
Система амортизации | 6 цилиндрических эластомеров |
Тип питания | Сеть 220В |
Толщина деки | 16 |
Транспортировочные ролики | Да |
Управление на поручнях | Нет |
Вес и габариты | |
Вес с упаковкой | 60 кг |
Вес тренажера | 55 кг |
Размер в собранном виде (ДхШхВ) | 160х78х120 см |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 168х76,5х28 см |
Размеры в сложенном положении (ДхШхВ) | 27х78х160 см |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка до пункта выдачи в Усть-Каменогорске. Адрес: ул. Бажова, 52/3.
- Доставка курьером по г. Усть-Каменогорск до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город Казахстана. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)